Interactive Presenter Gygar 75G
จอแสดงผล 4K แบบสัมผัสที่แท้จริง เพิ่มประสบการณ์ที่มี คุณภาพสำหรับงานนำเสนอและงานสอน …
หน้าจอแสดงผลความละเอียดสูงสุดระดับ 4K ให้ภาพ ที่คมชัดครบทุกรายละเอียดและสีสันสดใส ตอบสนอง ต่อการรับชมขณะใช้งานในทุกระยะแม้ในระยะใกล้
ใช้งานได้อย่างราบรื่น ตอบสนองต่อการสัมผัสได้อย่าง แม่นยำและรวดเร็วกว่าทุกรุ่นที่เคยมีมา ด้วยเวลาที่น้อย กว่า 10 มิลลิวินาที และน้อยกว่า 12 มิลลิวินาที สำหรับ ขนาด 98 นิ้ว
ประมวลผลได้เร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยหน่วยประมวลผลแบบคู่ ทำให้ทุกๆ การสั่งงานทำได้ไวขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งรองรับ การเล่นไฟล์วิดีโอระดับ 4K บนระบบแอนดรอยด์
สามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ ถึง 2 ระบบ ปฏิบัติการ ทั้ง Android และ Windows จึงทำให้สามารถ ใช้งานได้หลากหลาย และรองรับการทำงานครบทุกรูปแบบ
Model | 86E | 98E |
---|---|---|
Size | 86" | 98” |
Response Time | 8 ms | 8 ms |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
Display Area (mm) | 1895.04 x 1065.96 | 2158.848 x 1214.352 |
Resolution | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Pixel Pitch (mm) | 0.4935 x 0.4935 | 0.5622 x 0.5622 |
Refreshing Frequency | 60 Hz | 60 Hz |
Display Color | 1.07B (10bits) | 1.07B (10bits) |
Contrast Ratio | 1200:1 | 1200:1 |
Viewing Angle | 178°(H/V) | 178°(H/V) |
Panel/Backlight Unit | IPS / DLED | IPS / DLED |
Air Gap | 1 mm | 1 mm |
Brightness with glass(typ) | 350cd/m2 | 350cd/m2 |
Brightness with glass(min) | 300cd/m2 | 300cd/m2 |
Life Time | ≥50,000 Hours | ≥50,000 Hours |
Sound Channel | 2 | 2 |
Speaker | 2 x 16W | 2 x 16W |
I/O Port HDMI IN | 3 | 3 |
I/O Port HDMI OUT | 1 | 1 |
I/O Port USB 2.0 | 3 ( Including 2 USB ports in front) | 1 |
I/O Port USB 3.0 | 3 | 4 |
I/O Port Touch Out | 2 | 2 |
I/O Port VGA IN | 1 | 1 |
I/O Port AUDIO IN | 1 | 1 |
I/O Port AUDIO OUT | 1 | 1 |
I/O Port SPDIF | 1 | 1 |
I/O Port RJ45 | 1 | 1 |
I/O Port RS232 | 1 | 1 |
I/O Port USB Type-C | – | 1 |
Sensing Type | Infrared Recognition | Infrared Recognition |
Touch Point | 20 Points Touch | 20 Points Touch |
Minimum object size | 3 mm | 2 mm |
Response Time | ≤ 10 ms | ≤ 12 ms |
Accuracy | ± 1.5 mm | 1 mm |
Writing Height | < 3 mm | 3.5 mm |
Writing Display | Writing double colors with double pens simultaneously | Writing double colors with double pens simultaneously |
Surface Hardness | Toughened Glass with Level 7 of Mohs Standard | Toughened Glass with Level 7 of Mohs Standard |
Interpolation Resolution | 32768 x 32768 | 32768 x 32768 |
Android System Version | Android 8.0 | Android 9.0 |
Android CPU | ARM Cortex Dual core A73 + Dual core A53 | ARM Cortex Quad core A73 |
Android GPU | Quad core Mali G51 | Quad core Mali G52 |
Android RAM | 3 GB | 4 GB |
Android ROM | 16 GB | 32 GB |
Power Requirements | 100 – 240 V~ 50 / 60 Hz 5.5 A | 100 – 240 V~ 50 / 60 Hz 6 A |
Overall Power(Max.) | 550 W | 600W |
Standby Power | ≤ 0.5 W | ≤ 0.5 W |
Key Location & Number | Front Physical Key, 1 | Front Physical Key, 1 |
Dimension LxHxD (mm) | 1957.2 x 1160 x 86 | 2244.7 x 1323 x 90.5 |
Net Weight | 64.65 Kg | 101.5 Kg |
Operation Temperature | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
Operation Humidity | 10% – 90% RH | 10% – 90% RH |
Pc Module Operating system | Windows | Not Support |
Pc Module CPU | Intel@ Core™ i5/ Intel@Core™ i7 (Option) | Not Support |
Pc Module RAM | DDR4 4 GB / 8 GB (Option) | |
Pc Module Hard Disk | SSD 128GB/256GB (Option) | |
Pc Module Graphics | Integrated Intel HD Graphics / Independent Graphics GT730M /GTX850M (Option) | |
Pc Module Chip set | Intel H110 Express | |
Pc Module Sound Card | Integrated High Definition Audio Stereo | |
Pc Module Networking | 10 / 100 / 1000 M | |
Pc Module Wi-Fi | 802.11ac (2.4GHZ/5GHz) | |
Pc Module USB | 6 | |
Pc Module RJ45 | 1 | |
Pc Module VGA OUT | 1 | |
Pc Module Earphone Output | 1 | |
Pc Module MIC IN | 1 | |
Pc Module Display Port | 1 | |
Pc Module HDMI OUT | 1 |
จอแสดงผล 4K แบบสัมผัสที่แท้จริง เพิ่มประสบการณ์ที่มี คุณภาพสำหรับงานนำเสนอและงานสอน …
จอแสดงผล 4K แบบสัมผัสที่แท้จริง เพิ่มประสบการณ์ที่มี คุณภาพสำหรับงานนำเสนอและงานสอน …
จอแสดงผล 4K แบบสัมผัสที่แท้จริง เพิ่มประสบการณ์ที่มี คุณภาพสำหรับงานนำเสนอและงานสอน …