Conference Main Controller Gygar CG-310M
CG-310MR เป็นระบบชุดไมค์สำหรับการประชุม สัมมนา อย่างสมบูรณ์แบบ เช่ …
ชุดระบบไมค์ไร้สายสำหรับชั้นเรียนแบบ IR
ชุดไมค์ลอยคู่ ไร้สายแบบ IR สำหรับชั้นเรียน (2.06MHZ,2.56 MHZ) and AG-38R
| Model | WA-310 | WA-586 |
|---|---|---|
| Modulated Mode | (IR) Frequency Modulated | |
| Carrier Frequency | CH.A : 2.06MHz, CH.B :2.56MHz (WA-586) | |
| Audio Frequency Response | 100Hz-15KHz+3dB | |
| Max Deviation Range | +40Hz | |
| S/N Ratio | >100dB | |
| Dynamic range | 98dB | |
| T.H.D | <1% | |
| Carrier Stability | 0.005%(-10*C-50*C) | |
| Output Voltage | 350mV | |
| Working Range | >200 m2 | |
| Power Supply | 12V DC | |
| Polar Pattern | Uni-Directional Dynamic | |
| Transmission Frequency | CH.A : 2.06MHz, CH.B : 2.56MHz (WA-586) | |
| Battery | AA x 2pc | |
| Dimension (mm) | Head 50mm, L: 240mm | |
| Weight | 200g | |
| Charging Method | Connect with Transmitter's Tail to charging | |
ชุดไมค์ลอยไร้สาย สามารถใช้ได้ไกลถึง 50 เมตรในพื้นที่โล่ง และยังสามารถใช้งานได้พร้อมกันถึง 6 ชุดในพื้นที่เดียวกัน
อุปกรณ์เสริมไมค์ลอยแบบหนีบปก และแบบคาดศีรษะ
| Model | GUK-810 | GUK-810T |
|---|---|---|
| Modulation mode | FM | |
| Frequency range | 803.3-805.7 MHz | |
| Channel number | 30 | |
| Frequency stability | +0.005% | |
| Dynamic range | 100dB | |
| Max Deviation | +48KHz | |
| Frequency response | 50Hz-15KHz | |
| S/N | >105dB | |
| Comprehensive distortion | <0.3% | |
| Adjacent channel rejection | >70dB | |
| Cartridge | Dynamic | |
| Spurious suppression | -60dB | |
| Power by | 2 x 1.5V AA size | |
| Battery life | 6-10 hours (Under idea condition with alkaline battery) | |
| Working temperature | 10 ํC + 45 ํC | |
| Oscillation mode | PLL | |
| Antenna Input | BNC/(50Ω) | |
| Cascade Output | BNC/(50Ω) | |
| Intermediate frequency | 110MHz, 10.7MHz | |
| Sensitivity | 12dBu (80dBS/N) | |
| Receiver Spurious suppression | >75dB | |
| Max Output level | 10dBV | |
| Receiver Power by | <500mA | |
| Model | WA-39P |
|---|---|
| Sound Cartridge | Built-in Condenser-mic |
| Carrier Frequency | CH.A : 2.06MHz or CH.B : 2.56MHz (Select) |
| Battery | Rechargeable Li-ion Battery (3.7 V) |
| Working Time | 6 Hrs |
| Recharging Time | 3 Hrs |
CG-310MR เป็นระบบชุดไมค์สำหรับการประชุม สัมมนา อย่างสมบูรณ์แบบ เช่ …