Conference Camera Gygar UV570-20SU
เร็วกว่าด้วยการสื่อสารผ่าน USB 3.0 และรองรับการบีบอัดสัญญาณ H265 …
Tracking Camera ความละเอียด 2.14 ล้าน พิกเซล 20x Optical Zoom 2.9 (Tele) 59.5 (Wide)
Panoramic Camera ความละเอียดภาพ ระดับ Full HD (1920×1080)
มี Video Output ชนิด HDMI, LAN, USB3.0
มีระบบโฟกัสแบบอัตโนมัติที่รวดเร็วและแม่นยำสูง
ตั้งค่า Preset กล้อง ได้ 255 ตําแหน่ง (Remote)
ใช้งานง่ายแบบ Plug and Play ไม่ต้องลง ไดร์ฟเวอร์
Model | UT-888 |
---|---|
ขนาดเซ็นเซอร์ | 1/2.8 inch high quality HD CMOS sensor 2.14 megapixel |
ออฟติคอลซูม | 20X, Optical zoom f = 4.7 ~ 94mm |
ดิจิตอลซูม | 8X |
รูปแบบวิดีโอ | 1080P60/P59.94/P50/P30/29.97/P25 720P60/P59.94/P50 |
มุมมองกล้อง | 2.9° (tele) 59.5° (wide) |
รูรับแสง | F 1.8 – F 3.5 |
ความสว่างขั้นต่ำ | 0.5 Lux |
ไวท์บาลานซ์ | Auto, One Push, Manual, Static color temperature |
Focus/Aperture/Electronic Shutter | Auto/Manual/One Push Focus |
รูรับแสง | Auto/Manual |
ชัตเตอร์ | Auto/Manual |
แบ็คไลท์คอนทราซ์ | On/Off |
WDR | Off/Dynamic level adjustment |
Image Sensor | 1/2.8” CMOS, 2.14 megapixel |
White Balance | Auto |
Lens | Fix-focus 2.4mm |
Pan Range | -170°~+170° |
Tilt Range | -30°~+90° |
Pan Speed | 0.1°~120°/s |
Control interface | 1XRS-232 IN, 1XRS-232 OUT |
Control protocol | VISCA, PELCO-D, PELCO-P |
Dimensions | 243mm×157mm×163mm |
Weight | Net weight 2KG. |
Tracking Camera ความละเอียด 8 ลาน พิกเซล 5x Digital Zoom (Tele) 120 (Wide)
Panoramic Camera ความละเอียดภาพ ระดับ Ultra HD (3840×2160)
มี Video Output ชนิด USB 3.0
มีระบบโฟกัสแบบอัตโนมัติที่รวดเร็ว
ตั้งค่า Preset กล้อง ได้ 10 ตําแหน่ง (Remote)
ใชงานง่ายแบบ Plug and Play ไม่ต้องลง ไดรฟเวอร์
Model | SB-400 |
---|---|
ขนาดเซ็นเซอร์ | 1/2.8 inch , 8 Mega pixel high quality CMOS sensor |
ดิจิตอลซูม | 5X |
รูปแบบวิดีโอ | 2160P/30 |
จํานวนมุมกล้องที่ตั้งค่าจากรีโมทได้ | 10 ตําแหน่ง ด้วยรีโมท |
Optical Lens | 120 ° |
รายละเอียดวิดีโอ | 4K / 30 and below |
PTZ | EPTZ |
DNR | 2D & 3D |
BLC | on / off |
SNR | > 55dB |
ไมค์โครโฟน | 6 digital array microphones |
ระยะการรับเสียง | 6m |
การประมวลผล | Aec & Agc & Ans & Sound source localization |
ลำโพง | 2*7W |
รีโมทควบคุม | X1 |
USB | Type B 3.0 X1 |
Audio | Linear input 3.5 mm X1 |
Power | Hec3800 outlet ( DC12V ) X1 |
รับเสียงได้ครอบคลุมรอบทิศทาง 360* ในระยะรัศมี 3 เมตรจาก ตัวเครื่องด้วยไมโครโฟนภายใน ถึง 4 ตัว ทำให้สามารถรับเสียง ได้อย่างชัดเจน ถึงแม้ผู้พูดจะอยู่ ห่างจากตัวไมโครโฟน
Acoustic Echo Cancellation ช่วย ในการตัดเสียงสะท้อนของคู่สนทนา ที่ออกลำโพง เพื่อไม่ให้เกิดเสียง สะท้อนย้อนกลับไปหาคู่สนทนา จึงทำให้การสนทนาเป็นไปอย่าง ราบรื่น และการสื่อสารมีความ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
กล้องให้ภาพความคมชัดระดับ Full HD ที่มาพร้อมกับการซูม แบบออฟติคอลถึง 10 เท่า จึง ทำให้สามารถถ่ายทอดเนื้อหา และข้อมูลต่างๆได้อย่างชัดเจน ทุกรายละเอียด
รองรับการทำงานร่วมกับโปรแกรม ที่หลากหลายสำหรับใช้ในการ สื่อสารทางไกล อาทิเช่น Line, WeChat, Skype, Zoom, Microsoft Teams และอื่นๆ
ไมค์ขยายเพิ่มจำนวน 2 ตัว ต่อเซ็ต
Model | C200 |
---|---|
ขนาดเซ็นเซอร์ | 1/2.8” High quality HD CMOS Sensor |
ความละเอียดภาพ | 2.07 ล้านพิกเซล |
มุมมองกล้อง | 6.43° (Tele) / 60.9° (Wide) |
เลนส์ | f = 4.7 ~ 47 mm |
รูรับแสง | F 1.6 – F 3.0 |
เลนส์ซูม | 10X |
SNR | > 55dB |
องศาการหมุน | แนวนอน : -125°~ +125°, แนวตั้ง : -30° ~ +30° |
ความเร็วการหมุนแบบควบคุม | แนวนอน : 0.1°~ 65° ต่อวินาที, แนวตั้ง : 0.1° ~ 35° ต่อวินาที |
ความเร็วการหมุนแบบตั้งล่วงหน้า | แนวนอน : 65° ต่อวินาที, แนวตั้ง : 35° ต่อวินาที |
ลักษณะเสียงทางเทคนิค | การขจัดความยาวเสียงสะท้อน : ≥ 400 ms, การขจัดสัญญาณเสียงสะท้อน (AEC) : > 65 dB, การบีบอัดสัญญาณรบกวนแบบสองทิศทาง (NC) :< 25 dB, ระบบหาทิศทางเสียงอัตโนมัติ (EMI) |
ลักษณะทางเสียง | การรับเสียง : รับเสียงได้รอบทิศทาง 360° ในรัศมีระยะ 3 เมตร, ความดังของเสียงลําโพง : สูงสุด 95dB, ระบบควบคุมความดังเสียงอัตโนมัติ (AGC), ลําโพงตอบสนองความถี่ : 100Hz – 22KHz, ไมโครโฟนตอบสนองความถี่ : 100Hz – 22KHz |
การต่อไมค์ภายนอก | รองรับการต่อไมโครโฟนเพิ่มได้ (อุปกรณ์เสริม) |
ช่องสัญญาณเชื่อมต่อ | DC IN 12V, Mini DIN6 x 2, Mini USB x 1, สวิตซ์เปิด – ปิด |
Power Supply | Adapter Input AC110V-AC220V , Output DC 12V / 1.5A |
รองรับการใช้งานร่วมกับ | Windows, MacOS, Linux และ Android |
รองรับเชื่อมต่อ | USB แบบ Plug and Play |
Tracking Camera ความละเอียด 2.07 ล้าน พิกเซล 20x Optical Zoom 2.9 (Tele) 55.4 (Wide)
Panoramic Camera ความละเอียดภาพ ระดับ Full HD (1920×1080)
มี Video Output ชนิด HDMI, LAN, USB3.0
มีระบบโฟกัสแบบอัตโนมัติที่รวดเร็วและแม่นยำสูง
ตั้งค่า Preset กล้อง ได้ 10 ตําแหน่ง (Remote)
ใช้งานง่ายแบบ Plug and Play ไม่ต้องลง ไดร์ฟเวอร์
Model | UV-100T |
---|---|
Sensor | 1/2.8 inch high quality HD CMOS sensor |
Effective Pixels | 2.07 megapixel; 16:9 |
Video Signals | 1080P 60/50/30/25/59.94/29.97,1080i 60/50/59.94, 720P 60/50/30/25/59.94/29.97 |
Optical Zoom | 20x optical zoom f=4.7~94mm |
View Angle | 2.9*(tele)~55.4*(wide) |
Iris | F1.6~F3.5 |
Digital Zoom | X10 |
Minimum Illumination | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) |
Digital Noise Reduction | 2D & 3D digital noise reduction |
White Balance | Manual/ Auto/ One Push / 3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K |
Focus | Auto/Manual/One Push |
Aperture | Auto/Manual |
Electronic Shutter | Auto/Manual |
BLC | ON/OFF |
WDR | OFF/Dynamic Range adjustment |
Video Adjustment | Brightness,Color,Saturation,Contrast,Sharpness,Gamma curve |
SNR | >55dB |
Panoramic Camera Sensor | 1/3 inch high quality HD CMOS sensor |
Panoramic Camera Effective Pixels | 2.1 megapixel |
Lens | Manual Focus |
4mm Lens View Angle(D/H/V) | 89.6°\71°\52.2° |
6mm Lens View Angle(D/H/V) | 67.0°\59°\32.5° |
Video Interface | SDI LAN |
Network Interface | 100M network interface (10/100BASE-TX) 5G WiFi(optional), Support VISCA protocol control through IP port |
Network Protocol | RTSP,RTMP,ONVIF,GB/T28181 |
Compress Image Code Stream | Dual stream output |
Video Compress Format | H.264,H.265 |
Control Signal Interface | RS-232 Input |
Control Protocol | VISCA/Pelco-D/Pelco-P Baud Rate:115200/9600/4800/2400bps |
Audio Input Interface | Dual audio channel 3.5mm linear input |
Audio Compress Format | AAC,MP3,PCM |
Power Interface | HEC3800 power jacket(DC12V) |
Pan Rotation | -170°~+170° |
Tilt Rotation | -30°~+90° |
Pan Control Speed | 0.1~100°/s |
Tilt Control Speed | 0.1~45°/s |
Preset Speed | Pan: 100°/s, Tilt:45°s |
Preset Number | User can set up to 255 presets(remoter 10 presets) |
Supply Adapter | Input AC110V-AC220V to DC12V/2.5A |
Input Voltage | Output DC12V±10% POE power supply optional |
Input Current | 1.5A(Max.) |
Consumption | 18W(Max.) |
Store Temperature | 10°C~+60°C |
Store Humidity | 20%~95% |
Working Temperature | -10°C~+50°C |
Working Humidity | 20%~80% |
Dimension(WxHxW) | 254mmX144mmX174mm |
Weight(appr.) | 1.54kg |
Application | Indoor |
Remote Maintenance (LAN) | Remote Update,Remote Reboot,Remote Reset |
12X Optical Zoom และ 10X Digital Zoom, View angle 6.3 (Tele) 72.5 (Wide)
ความละเอียดภาพ ระดับ Full HD (1920×1080)
มี Video Output ชนิด HDMI, SDI, LAN, USB3.0
มีระบบโฟกัสแบบอัตโนมัติที่รวดเร็วและแม่นยำสูง
ตั้งค่า Preset กล้อง ได้ 10 ตําแหน่ง (Remote)
ใช้งานง่ายแบบ Plug and Play ไม่ต้องลง ไดร์ฟเวอร์
Model | UV570-12SU |
---|---|
ขนาดเซ็นเซอร์ | 1/2.8 inch high quality HD CMOS sensor Effective |
ออฟติคอลซูม | 12X, f = 3.9 ~ 46.8mm |
ดิจิตอลซูม | 10X |
รูปแบบวิดีโอ | HDMI/SDI 1080P60, 1080P50, 1080160, 1080150, 1080P30, 1080P25, 720P60, &20P50, Master Stream : YUY2/MJPEG/NV12/H.264/H.265 support 1920x1080P30, 1280x720P30, 1024x576P30,960x540P30,800x448P30,720x480P30.640x360P30, 640x480P30.320x176P30, Slave Stream : YUY2/NV12 support 640x360P30,640x480P30,320X176P30 MJPEG/H.264 support 1920x1080P30,1280x720P30,1024x576P30, 960x540P30.800x448P30,720x480P30,640x360P30.640x480P30,320x176P30, USB3.0 |
มุมมองกล้อง | 6.3 °(tele) 72.5° (wide) |
รูรับแสง | F 1.8 – F 2.4 |
ความสว่างขั้นต่ำ | 0.5Lux (F1.8, AGC ON) |
ไวท์บาลานซ์ | Auto/Manual/One Push/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K |
Focus/Aperture/Electronic Shutter | Auto/Manual/One Push Focus |
ไอริส | Auto/Manual |
ชัตเตอร์ | Auto/Manual |
แบ็คไลท์คอนทราซ์ | On/Off |
WDR | Off/Dynamic level adjustment |
เอาต์พุตวิดีโอ | HDMI, SDI, LAN, USB3.0 |
การบีบอัดสัญญาณภาพ | LAN Interface: H.265, H.264, Dual stream output, USB3.0 Interface : YUY2, MJPEG, H.264, NV12, H.265 (main stream), YUY2, MJPEG, H.264, NV12 (slave stream) |
การบีบอัดสัญญาณเสียง | AAC/MP3/G.711A |
LAN Port | 10M/100M/1000M, support POE, audio and video output |
Network Protocol | RTSP, RTMP, ONVIF,GB/T28181 Support network VISCA control protocol |
Control Protocol | VISCA/Pelco-D/Pelco-P, Baud Rate : 115200/9600/4800/2400bps |
USB Communication Protocol | UVC, UAC |
องศาการหมุน แนวนอน/แนวตั้ง | ±170° , -30° ~+90° |
ความเร็วการหมุนแนวนอน | 0.1 -100° /sec |
ความเร็วการหมุนแนวตั้ง | 0.1-45° /sec |
ความเร็วการหมุน เมื่อตั้งค่าไว้ | Pan: 100° /sec, Tilt 45° /sec |
หมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 255 presets (10 presets by remote controller) |
แหล่งจ่ายไฟ | DC12V±10% |
กระแส | 1A |
อัตรากินไฟ | 12W |
ทำงานช่วงอุณหภูมิ | -10°C ~+ 500°C |
ทำงานช่วงความชื้นสัมพัทธ์ | 20% ~ 80% |
20X Optical Zoom และ10X Digital Zoom, View angle 3.3 (Tele) 54.7 (Wide)
ความละเอียดภาพ ระดับ Full HD (1920×1080)
มี Video Output ชนิด HDMI, SDI, LAN, USB3.0
มีระบบโฟกัสแบบอัตโนมัติที่รวดเร็วและแม่นยำสูง
ตั้งค่า Preset กล้อง ได้ 10 ตําแหน่ง (Remote)
ใช้งานง่ายแบบ Plug and Play ไม่ต้องลง ไดร์ฟเวอร์
Model | UV570-20SU |
---|---|
ขนาดเซ็นเซอร์ | 1/2.8 inch high quality HD CMOS sensor Effective |
ออฟติคอลซูม | 20X, f = 5.5 ~110mm |
ดิจิตอลซูม | 10X |
รูปแบบวิดีโอ | "P" : progressive scan format image. "i": interlaced scan format image. USB3.0 interface video format:, Master stream: YUY2/MJPEG/NV12/H.264/H.265 supports 1920x1080P30, 1280x720P30, 1024x576P30, 960x540P30, 800x448P30, 720x480P30, 640x360P30,640x480P30, 320x176P30, Slave stream: YUY2/NV12 supports 640x360P30, 640x480P30,320x176P30 MJPEG/H.264 supports 1920x1080P30, 1280x720P30, 1024x576P30, 960x540P30, 800x448P30, 720x480P30, 640x360P30, 640x480P30, 320x176P30 |
มุมมองกล้อง | 3.3° (tele) 54.7° (wide) |
รูรับแสง | F 1.6 – F 3.5 |
ความสว่างขั้นต่ำ | 0.5Lux (F1.8, AGC ON) |
ไวท์บาลานซ์ | Auto/Manual/One Push/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K |
Focus/Aperture/Electronic Shutter | Auto/Manual/One Push Focus |
ไอริส | Auto/Manual |
ชัตเตอร์ | Auto/Manual |
แบ็คไลท์คอนทราซ์ | On/Off |
WDR | Off/Dynamic level adjustment |
เอาต์พุตวิดีโอ | HDMI, SDI, LAN, USB3.0, RS232, RS422, Audio |
การบีบอัดสัญญาณภาพ | LAN Interface: H.265, H.264, Dual stream output, USB3.0 Interface : YUY2, MJPEG, H.264, NV12, H.265 (main stream), YUY2, MJPEG, H.264, NV12 (slave stream) |
การบีบอัดสัญญาณเสียง | AAC |
LAN Port | 10M/100M/1000M adaptive Ethernet port, support POE, audio and video output |
Network Protocol | RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181, VISCA OVER IP, IP VISCA, RTMPS, SRT, Support network VISCA control protocol, Support remote upgrade, remote restart, remote reset |
Control Protocol | VISCA/Pelco-D/Pelco-P, Baud Rate : 115200/9600/4800/2400bps |
USB Communication Protocol | UVC, UAC |
องศาการหมุน แนวนอน/แนวตั้ง | ±170° , -30° ~+90° |
ความเร็วการหมุนแนวนอน | 0.1 -100° /sec |
ความเร็วการหมุนแนวตั้ง | 0.1-45° /sec |
ความเร็วการหมุน เมื่อตั้งค่าไว้ | Pan: 100° /sec, Tilt 45° /sec |
หมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 255 presets (10 presets by remote controller) |
แหล่งจ่ายไฟ | DC12V±10% |
กระแส | Maximun; 1A |
อัตรากินไฟ | Maximun; 12W |
ทำงานช่วงอุณหภูมิ | -10°C ~+ 500°C |
ทำงานช่วงความชื้นสัมพัทธ์ | 20% ~ 80% |
Display LCD Blue Screen
4D Joystick Speed control to camera
RJ45, RS422 RS232
Support ONVIF, VISCA Serial port VISCA PELCO‐D/P protocols
Model | JC-2000 |
---|---|
พอร์ต | Network: RJ45. Serial Port: RS422, RS232 |
โปรโตคอล | Network : ONVIF, VISCA Serial Port: VISCA, PELCO-D, PELCO-P |
คอมมูนิเคชั่น BPS | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400, 115200 |
อินเตอร์เฟส | 5PIN, RS232, RJ45 |
จอยสติ๊ก | 4D (up, down, left, right, zoom, loc) |
หน้าจอ | LCD Blue Screen |
เสียงเตือน | ON/OFF |
พาวเวอร์ ซัพพลาย | DC12V ±10% |
การใช้พลังงาน | 6W MAX |
อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C ~ 50°C |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20°C ~ 70°C |
ความชื้นในสิ่งแวดล้อม | <90% RH (nodew) |
ขนาด (มม.) | 320mm(L)X179.3mm(W)X109.9mm(H) |
อัพเกรด | WEB Upgrading |
เร็วกว่าด้วยการสื่อสารผ่าน USB 3.0 และรองรับการบีบอัดสัญญาณ H265 …
ตัวควบคุมกล้องแบบเครือข่ายที่สามารถใช้งานเต็มรูปแบบ คุณภาพสูง พร้อมกับกล้องจำนวนมาก รองรับโปรโตคอล ONVIF …