หน้าจอแสดงผลความละเอียดสูงสุดในระดับ 4K ให้ภาพที่ ครบทุกรายละเอียดและสีสันสดใส เมนูการใช้งานสัมผัส ให้ความคมชัดและคงความงดงามได้แม้ในระยะใกล
ใช้งานได้อย่างราบรื่นตอบสนองต่อการสัมผัสได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็วกว่าทุกรุ่นที่เคยมีมา ด้วยเวลาที่น้อยกว่า 10 มิลลิวินาที
ประมวลผลได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ด้วยหน่วยประมวลผลแบบคู่ ทำให้ทุกๆ การสั่งงานทำได้ไวขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งรองรับการ เล่นไฟล์วิดีโอระดับ 4K บนระบบแอนดรอยด์
สามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ ถึง 2 ระบบ ปฏิบัติการ ทั้ง Android และ Windows จึงทำให้สามารถ ใช้งานได้หลากหลาย และรองรับการทำงานครบทุกรูปแบบ
Model | 65GA | 75GA | 86GA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 65" | 75" | 86" | |||||||||
Panel Type | ADS | ADS | IPS | |||||||||
Response Time | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |||||||||
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |||||||||
Display Area (mm) | 1428.48 (H)×803.52(V) | 1649.664(H) ×927.936(V) | 1895.04(H)×1065.96(V) | |||||||||
Pixel Pitch (mm) | 0.372 x 0.372 | 0.4296 x 0.4296 | 0.4935 x 0.4935 | |||||||||
Resolution | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | |||||||||
Refreshing Frequency | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |||||||||
Display Color | 1.07B (10bits) | 1.07B (10bits) | 1.07B (10bits) | |||||||||
NTSC | 72% | 72% | 72% | |||||||||
Contrast / Dynamic Contrast Ratio | 12000:1 | 12000:1 | 12000:1 | |||||||||
Viewing Angle | 178°(H/V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) | |||||||||
Back Light Unit | DLED | DLED | DLED | |||||||||
Brightness with glass(typ) | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | |||||||||
Life Time | ≥30,000 Hours | ≥30,000 Hours | ≥30,000 Hours | |||||||||
OS's System Version | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 11.0 | |||||||||
RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB | |||||||||
*ROM | 32 GB | 32 GB | 32 GB | |||||||||
OS's CPU | 4x ARM Cortex-A55 @ 1.92 GHz | 4x ARM Cortex-A55 @ 1.92 GHz | 4x ARM Cortex-A55 @ 1.92 GHz | 4x ARM Cortex-A55 @ 1.92 GHz | ||||||||
OS's GPU | Mail G52MP2 | Mail G52MP2 | Mail G52MP2 | |||||||||
Sensing Type | 40 Points Touch / 20 Point touch | 40 Points Touch / 20 Point touch | 40 Points Touch / 20 Point touch | |||||||||
System | Windows11/Windows10/Windows8/Windows7/Linux/Mac/Android/Chrome | Windows11/Windows10/Windows8/Windows7/Linux/Mac/Android/Chrome | Windows11/Windows10/Windows8/Windows7/Linux/Mac/Android/Chrome | |||||||||
Accuracy | ± 1.5 mm | ± 1.5 mm | ± 1.5 mm | |||||||||
Minimum object size | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
It seems we can't find what you're looking for.