Projector Gygar C-60W
Projector Gygar มาพร้อมดีไซน์ ที่โดดเด่น และตอบโจทย์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ …
ด้วยเทคโนโลยีการแสดงผล แบบ LCD ที่ทำให้ภาพคมชัด สีสันสดใส สมจริง
เชื่อมต่อสัญญาณ ผ่านระบบ LAN (RJ45)*
ง่ายต่อการปรับภาพ ด้วยระบบปรับสี่เหลี่ยม คางหมูทั้งแนวตั้ง, แนวนอน และปรับมุม
พอร์ตการเชื่อมต่อ ครบครัน ตอบสนองทุก การเชื่อมต่อแบบ ดิจิตอล
สามารถเปิดเครื่อง และ ถอดปลั๊กไฟได้ทันที เลือกแบบ Cooling
Model | S-40+WIFI | S-40W+ | ||
---|---|---|---|---|
ความสว่าง (Lumens) | 4,000 | 4,500 | ||
คุณสมบัติเฉพาะ | ||||
ขนาดแผ่นแสดงผล | 3x0.63” | 3x0.59” | ||
เทคโนโลยี | 3LCD | 3LCD | ||
ความละเอียดภาพ (Native) | XGA (1024x768) | WXGA (1280x800) | ||
หลอดภาพ | Philips : 225W Infinity(Lamp) | |||
อายุหลอด | 10,000H (Normal) / 20,000H (ECO) | |||
เลนส์ซูม/โฟกัส | Manual | Manual | ||
อัตราส่วนการฉาย | 1.48 ~ 1.78 : 1 | 1.48 ~ 1.78 : 1 | ||
ขนาด (F/f) | F:1.6 ~ 1.76 , f=19.158 ~ 23.018mm | F:1.6 ~ 1.76 , f=19.158 ~ 23.018mm | ||
กําลังการขยาย (Optical) | 1.2x (Optical) | 1.2x (Optical) | ||
ขนาดภาพ | 30” ~ 300” | 30” ~ 300” | ||
อัตราส่วนความคมชัด | 25,000:1 | 25,000:1 | ||
สัดส่วนภาพ | 4 : 3 / 16 : 9 | 16 : 10 / 4 : 3 | ||
ช่องต่อสัญญาณ (เข้า-ออก) | ||||
คอมพิวเตอร์ (VGA Input) | X1 | X1 | ||
วีดีโอ (C-Video) | X1 | X1 | ||
คอมโพเน้นท์ (YCbCr) | N/A | N/A | ||
HDMI | X2 | X2 | ||
USB Type A | X1 | X1 | ||
USB Type B | X1 (Display) | X1 (Display) | ||
เสียงเข้า (Mini jack) | X1 | X1 | ||
เสียงเข้า (L/R RCA) | X1 | X1 | ||
คอมพิวเตอร์ (VGA output) | X1 | X1 | ||
เสียงออก (Mini jack) | X1 | X1 | ||
RJ45 | X1 (Control) | X1 (Control) | ||
RS232 | X1 | |||
คุณสมบัติทั่วไป | ||||
ลําโพง | 1x16 Watt | 1x16 Watt | ||
Lamp access | Top | Top | ||
กระแสไฟที่ใช้ | 100-240V @ 50-60Hz | 100-240V @ 50-60Hz | ||
กําลังไฟที่ใช้ | Power consumption(W) : 320W / Power consumption(ECO) : 150W | |||
ฟังก์ชั่นการทํางาน | ||||
การปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมู (Keystone) | V:± 30°/ H:± 30° Pincushion/Barrel Correction 4 corner | |||
Lan control | Yes | Yes | ||
รองรับความถี่ แนวตั้งแนวนอน | H :15~100kHz, V: 48~85Hz | H :15~100kHz, V: 48~85Hz | ||
รูปแบบการตั้งค่า | ||||
การปรับภาพอัตโนมัติ | Auto search | Auto search | ||
หมวดภาพ | Dynamic, Standard, Cinema, Blackboard, Colorboard | Dynamic, Standard, Cinema, Blackboard, Colorboard | ||
Security bar / Password protections | Yes | Yes | ||
Control Panel Lock / Kengington Lock | Yes | Yes | ||
Closed Caption | Yes | Yes | ||
Direct Power On | Yes | Yes | ||
อุปกรณ์และมาตรฐานต่างๆ | ||||
อุปกรณ์มาตรฐาน | Power Card, VGA Cable, Remote Control | |||
รับประกัน | ตัวเครื่องรับประกัน 2 ปี, หลอดภาพรับประกัน 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมงหรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน |
Projector Gygar มาพร้อมดีไซน์ ที่โดดเด่น และตอบโจทย์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ …
Projector Gygar มาพร้อมดีไซน์ ที่โดดเด่น และตอบโจทย์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ …
Projector Gygar มาพร้อมดีไซน์ ที่โดดเด่น และตอบโจทย์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ …