Digital Signage GYGAR BAT-P43ix-A
ป้ายประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล หน้าจอแสดงผลระดับ Full HD ได้ภาพคมชัดแ …
รับประกันคุณภาพสินค้า และบริการโดยสยามเทค ที่พร้อมให้ บริการทั่วประเทศจากศูนย์ทั้ง 5 สาขา กรุงเทพฯ, เชียงใหม่ หาดใหญ่, ขอนแก่น, นครสวรรค์
ความละเอียดหน้าจอ 1,920×1,080 สามารถดึงความสนใจได้มากกว่า แม้ในระยะไกล
หน้าจอระบบสัมผัส (0ption) ทำให้การแสดงผลของข้อมูล เป็นไปได้มากขึ้นเพียงปลายนิ้วสัมผัส
Software ในเครื่องพร้อมแสดงภาพนิ่ง, วิดีโอ หรือลิ้งค์ในแบบ ที่ต้องการผ่าน Network
Model | Type | Panel size | Active area (mm) | Brightness | Contrast ratio | Resolution | Color | Viewing angle | Power Consumption (W) | Touch Screen | Android | Windows | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT-43ix-A | Standing ( Indoor ) | 43” | 941 x 529 | 500 cd/m2 | 1,400 : 1 | 1,920 x 1,080 | 16.7 M (8-bit) | 178° / 178° | 100 W | - | Yes | - | ||
EAT-43ix-AT | Yes | Yes | - | |||||||||||
EAT-43i-P | - | - | Yes | |||||||||||
EAT-43i-PT | Yes | - | Yes | |||||||||||
EAT-55ix-A | 55” | 1,217 x 688 | 120 W | - | Yes | - | ||||||||
EAT-55ix-AT | Yes | Yes | - | |||||||||||
EAT-55i-P | - | - | Yes | |||||||||||
EAT-55i-PT | Yes | - | Yes | |||||||||||
EAT-65ix-A | 65” | 1,428 x 803 | 150 W | - | Yes | - | ||||||||
EAT-65ix-AT | Yes | Yes | - | |||||||||||
EAT-65i-P | - | - | Yes | |||||||||||
EAT-65i-PT | Yes | - | Yes | |||||||||||
EAT-W43ix-A | Wall mount (Indoor) | 43” | 941 x 529 | 100 W | - | Yes | - | |||||||
EAT-W43ix-AT | Yes | Yes | - | |||||||||||
EAT-W55ix-A | 55” | 1,217 x 688 | 70 W | - | Yes | - | ||||||||
EAT-W55ix-AT | Yes | Yes | - | |||||||||||
EAT-W55ex-A | Wall mount (Outdoor) | 2,000 cd/m2 | ≤ 400 W | - | Yes | - | ||||||||
EAT-W65ex-AT | Yes | Yes | - | |||||||||||
Android | PC | |||||||||||||
CPU | RK3566 Cortex-A55 1.8GHz / Mali-G52-2EE | I7 4th | ||||||||||||
RAM | 4 GB. | 8 GB. | ||||||||||||
Storage port | 32 GB. | SSD 128 GB | ||||||||||||
OS | Android 11 | Windows | ||||||||||||
Output | HDMI x1, Earphone x1 | HDMI x1, VGA x1, Phone x1 | ||||||||||||
Input | USB3.0x1, USB2.0x1, DC x1, Lan x1, TF x1 | USB3.0 x2, USB2.0 x2, RJ45 x 1, Mic x 1 | ||||||||||||
ป้ายประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล หน้าจอแสดงผลระดับ Full HD ได้ภาพคมชัดแ …
เทคโนโลยีอีกขั้นในการแสดงผลของป้ายแบบดิจิตอล ที่จะช่วยให้ทุกๆ การน …