Digital Signage Gygar EAT-P43ix-AT
ป้ายประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล หน้าจอแสดงผลระดับ Full HD ได้ภาพคมชัดแ …
รับประกันคุณภาพสินค้า และบริการโดยสยามเทค ที่พร้อมให้ บริการทั่วประเทศจากศูนย์ทั้ง 5 สาขา กรุงเทพฯ, เชียงใหม่ หาดใหญ่, ขอนแก่น, นครสวรรค์
ความละเอียดหน้าจอ 1,920×1,080 พร้อมความสว่าง 450 cd/m2* สามารถดึงความสนใจได้มากกว่า แม้ในระยะไกล
หน้าจอระบบสัมผัส (0ption) ทำให้การแสดงผลของข้อมูล เป็นไปได้มากขึ้นเพียงปลายนิ้วสัมผัส
Software ในเครื่องพร้อมแสดงภาพนิ่ง, วิดีโอ หรือลิ้งค์ในแบบ ที่ต้องการผ่าน Network
Model | Type | Panel size | Active area (mm) | Brightness | Contrast ratio | Resolution | Color | Viewing angle | Power Consumption (W) | Touch Screen | Android | Windows | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT-43ix-A | Standing ( Indoor ) | 43” | 941 x 529 | 450 cd/m2 | 1,400 : 1 | 1,920 x 1,080 | 16.7 M (8-bit) | 178° / 178° | 100 W | - | Yes | - | ||
EAT-43ix-AT | Yes | Yes | - | |||||||||||
EAT-43i-P | - | - | Yes | |||||||||||
EAT-43i-PT | Yes | - | Yes | |||||||||||
EAT-55ix-A | 55” | 1,217 x 688 | 120 W | - | Yes | - | ||||||||
EAT-55ix-AT | Yes | Yes | - | |||||||||||
EAT-55i-P | - | - | Yes | |||||||||||
EAT-55i-PT | Yes | - | Yes | |||||||||||
EAT-65ix-A | 65” | 1,428 x 803 | 150 W | - | Yes | - | ||||||||
EAT-65ix-AT | Yes | Yes | - | |||||||||||
EAT-65i-P | - | - | Yes | |||||||||||
EAT-65i-PT | Yes | - | Yes | |||||||||||
EAT-W43ix-A | Wall mount (Indoor) | 43” | 941 x 529 | 100 W | - | Yes | - | |||||||
EAT-W43ix-AT | Yes | Yes | - | |||||||||||
EAT-W55ix-A | 55” | 1,217 x 688 | 70 W | - | Yes | - | ||||||||
EAT-W55ix-AT | Yes | Yes | - | |||||||||||
EAT-W55ex-A | Wall mount (Outdoor) | 2,000 cd/m2 | ≤ 400 W | - | Yes | - | ||||||||
EAT-W65ex-AT | Yes | Yes | - | |||||||||||
Android | PC | |||||||||||||
CPU | Android RK3288 Cortex-A17 Quad core 1.8 GHz | Intel Core i5 | ||||||||||||
RAM | 2 GB. DDR3 | 8 GB DDR3 | ||||||||||||
Storage port | 16 GB. Nand flash | SSD 128 GB | ||||||||||||
OS | Android 4.4.4 | Windows | ||||||||||||
WiFi | Yes, inbuild WiFi(802.11b/g/n) | |||||||||||||
Output | HDMI, Audio | HDMI, VGA, Audio | ||||||||||||
Other Ports | USB x 2, SD x 1, RJ45 x 1 | USB x 2, RU45 x 1, Mic x 1 | ||||||||||||
Speaker | built in 2 speakers (5W) | |||||||||||||
System function | ||||||||||||||
Support video | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / AVI / VOB / MOV / WMV / DIVX / RM / RMVB | |||||||||||||
Support picture | JPG / JPEG / GIF / PNG / BMP | |||||||||||||
Support flash | Flash 11, SWF / FLV / F4V | |||||||||||||
Support TXT | TXT / WORD / EXCEL / PDF | |||||||||||||
Support website | HTML / ASP / JSP / PHP | |||||||||||||
Long-distance control | Monitoring the terminal display image in real time | |||||||||||||
Long-distance wake up | Wake up the off terminal end by the current network | |||||||||||||
Timer | Set time on / off auto, can set up five timers a day. | |||||||||||||
Image rotate | Support 90°, 180°, 270°, image rotate | |||||||||||||
Display zone | Support more than 30 individual display zones, maximum 3 display zones for video. | |||||||||||||
Software upgrade | Support upgrate software | |||||||||||||
ป้ายประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล หน้าจอแสดงผลระดับ Full HD ได้ภาพคมชัดแ …
เทคโนโลยีอีกขั้นในการแสดงผลของป้ายแบบดิจิตอล ที่จะช่วยให้ทุกๆ การน …
เทคโนโลยีอีกขั้นในการแสดงผลของป้ายแบบดิจิตอล ที่จะช่วยให้ทุกๆ การน …
เทคโนโลยีอีกขั้นในการแสดงผลของป้ายแบบดิจิตอล ที่จะช่วยให้ทุกๆ การน …