หน้าจอแสดงผลความละเอียดสูงสุดในระดับ 4K ให้ภาพที่ ครบทุกรายละเอียดและสีสันสดใส เมนูการใช้งานสัมผัส ให้ความคมชัดและคงความงดงามได้แม้ในระยะใกล
ใช้งานได้อย่างราบรื่นตอบสนองต่อการสัมผัสได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็วกว่าทุกรุ่นที่เคยมีมา ด้วยเวลาที่น้อยกว่า 10 มิลลิวินาที
ประมวลผลได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ด้วยหน่วยประมวลผลแบบคู่ ทำให้ทุกๆ การสั่งงานทำได้ไวขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งรองรับการ เล่นไฟล์วิดีโอระดับ 4K บนระบบแอนดรอยด์
สามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ ถึง 2 ระบบ ปฏิบัติการ ทั้ง Android และ Windows จึงทำให้สามารถ ใช้งานได้หลากหลาย และรองรับการทำงานครบทุกรูปแบบ
Model | 65GA | 75GA | 98GA |
---|---|---|---|
Size | 65" | 75" | 98" |
Panel Type | ADS | ADS | IPS |
Response Time | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Display Area (mm) | 1428.48 x 803.52 | 1649.664 x 927.936 | 2158.848 × 1214.352 |
Pixel Pitch (mm) | 0.372 x 0.372 | 0.4296 x 0.4296 | 0.4935 x 0.4935 |
Resolution | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Refreshing Frequency | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Display Color | 1.07B (10bits) | 1.07B (10bits) | 1.07B (10bits) |
NTSC | 72% | 72% | 72% |
Contrast Ratio | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
Viewing Angle | 178°(H/V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) |
Back Light Unit | DLED | DLED | DLED |
Brightness with glass(typ) | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 |
Life Time | ≥30,000 Hours | ≥30,000 Hours | ≥30,000 Hours |
OS's System Version | Android 11.0 | ||
OS's RAM | 8 GB | ||
OS's ROM | 64 GB | ||
OS's CPU | 4x ARM Cortex-A55 @ 1.92 GHz | ||
OS's GPU | Mail G52MP2 | ||
Sensing Type | Infrared Recognition | ||
Touch point / Write touch | 20 Points Touch / 40 Points Touch | ||
Minimum object size | 3 mm | ||
Writing Height | ≤ 3 mm | ||
Response Time | ≤ 10 ms | ||
Sound Channel | 2 | ||
Output Power | 2 x 16 W | ||
Power Requirements | 100 – 240 V~ 50 / 60 Hz | 100 – 240 V~ 50 / 60 Hz | 100 – 240 V~ 50 / 60 Hz |
Standby Power | ≤ 0.5 W | ≤ 0.5 W | ≤ 0.5 W |
I/O Port HDMI IN | 3 | ||
I/O Port HDMI OUT | 1 | ||
I/O Port USB 2.0 | 1 | ||
I/O Port USB 3.0 | 4 | ||
I/O Port USB Type-C | 1 | ||
I/O Port VGA IN | 1 | ||
I/O Port AUDIO IN | 1 | ||
I/O Port AUDIO OUT | 1 | ||
I/O Port SPDIF | 1 | ||
I/O Port RS232 | 1 | ||
I/O Port RJ45 IN | 1 | ||
I/O Port RJ45 OUT | 1 | ||
Power Cord | 1 | ||
USB Touch Cable (Type A-B) | 1 | ||
HDMI Cable | 1 | ||
Writing Pen | 2 | ||
Remote Control | 1 | ||
Battery | 2 | ||
Operation Temperature | 0°C – 40°C | ||
Operation Humidity | 10% – 90% RH | ||
Storage Temperature | -20°C -60°C | ||
Storage Humidity | 10% – 90% RH | ||
It seems we can't find what you're looking for.