Projector Gygar S-40+WIFI
Projector Gygar ซีรี่ย์ มาพร้อมดีไซน์ ที่โดดเด่น …
ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอีกขั้นของการแสดงผลที่ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส สมจริง ทำให้ทุกๆ การนำเสนอเป็นไปอย่างราบรื่น
ควบคุมและคงคุณภาพของสัญญาณได้ไกลถึง 100 เมตร และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
ระบบปรับสี่เหลี่ยมคางหมู ทั้งแนวตั้ง, แนวนอน และปรับมุม ช่วยให้ภาพสมบูรณ์และคงอัตราส่วนที่ถูกต้อง
ตอบสนองทุกการเชื่อมต่อแบบดิจิตอลกับอุปกรณ์ต่อพ่วง อาทิ HDMIx2 ช่อง VGAX2 ช่อง พร้อมช่องสัญญาณเข้า และออก ช่องต่ออื่นๆ ครบครัน
Model | A-80 | |||
---|---|---|---|---|
ความสว่าง (Lumens) | 8,000 | |||
คุณสมบัติเฉพาะ | ||||
ขนาดแผ่นแสดงผล | 3x0.63” | |||
เทคโนโลยี | 3LCD | |||
ความละเอียดภาพ (Native) | XGA (1024x768) | |||
หลอดภาพ | 280 W | |||
อายุหลอด | 5,000H (Normal) / 10,000H (ECO) | |||
เลนส์ซูม/โฟกัส | Manual | |||
อัตราส่วนการฉาย | 70"@2.0m;1.4~2.26:1 | |||
ขนาด (F/f) | F=1.65~2.25, f= 18.20~29.38mm | |||
กําลังการขยาย (Optical) | 1.6x (Optical) | |||
ขนาดภาพ | 15” ~ 300” | |||
การยกภาพด้วยเลนส์แนวตั้งแนวนอน | V±40%, H±10% (Manual) | |||
อัตราส่วนความคมชัด | 15,000:1(with IRIS & ECO mode) | |||
สัดส่วนภาพ | 4 : 3 | |||
ช่องต่อสัญญาณ (เข้า-ออก) | ||||
คอมพิวเตอร์ (VGA Input) | X2 (1 Switch between VGA in 2) | |||
วีดีโอ (C-Video) | X1 | |||
เอสวิดีโอ (S-Video) | Share with VGA | |||
คอมโพเน้นท์ (YCbCr) | Share with VGA | |||
HDMI | X2 (1 support MHL) | |||
USB Type A | X1 (Memory Viewer), WiFi Support (Optional) | |||
USB Type B | X1 (แสดงภาพ) | |||
เสียงเข้า (Mini jack) | X1 | |||
เสียงเข้า (L/R RCA) | X2 (L/R) | |||
คอมพิวเตอร์ (VGA output) | X2 (switch between VGA in 2) | |||
เสียงออก (Mini jack) | X1 | |||
RJ45 | X1 (แสดงภาพ), Control | |||
RS232 | X1 | |||
Micro USB | - | |||
คุณสมบัติทั่วไป | ||||
ลําโพง | 10W | |||
กระแสไฟที่ใช้ | 100-240V @ 50-60Hz | |||
กําลังไฟที่ใช้ | 375W | |||
ฟังก์ชั่นการทํางาน | ||||
การปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมู (Keystone) | V± 35° , H± 15° (Auto) และ V/H 40° (แบบปรับมุม) | |||
Lan control | Yes | |||
รองรับความถี่ แนวตั้งแนวนอน | H : 15-100kHz, V : 48-85Hz | |||
รูปแบบการตั้งค่า | ||||
การปรับภาพอัตโนมัติ | Input Search, Auto PC | |||
รูปแบบภาพพื้นหลัง | User Image, Dynamic, Standard Cinema, Blackboard, Color Board | |||
Closed Caption | Yes | |||
Direct Power On | Yes | |||
อุปกรณ์และมาตรฐานต่างๆ | ||||
อุปกรณ์มาตรฐาน | Power Card, VGA Cable, Remote |
Projector Gygar มาพร้อมดีไซน์ ที่โดดเด่น และตอบโจทย์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ …