Digital Signage GYGAR EAT-65ix-AT
เทคโนโลยีอีกขั้นในการแสดงผลของป้ายแบบดิจิตอล ที่จะช่วยให้ทุกๆ การน …
Panel เป็น Commercial Grade รองรับการใช้งาน แบบ 24/7 ได้
ความละเอียดภาพ ระดับ Full HD (1920×1080)
สามารถทำงาน ผ่าน WIFI
ควบคุมการทำงาน แบบ Remote Access
Model | Type | Panel size | Active area (mm) | Brightness | Contrast ratio | Resolution | Color | Viewing angle | Power Consumption (W) | Touch Screen | Android | Windows |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT-P43ix-A (B) | Portable ( Indoor ) | 43” | 941 x 529 | 500 cd/m2 | 1,400 : 1 | 1,920 x 1,080 | 16.7 M (8-bit) | 89/89/89/89 | 100 W | - | Yes | - |
EAT-P43ix-A (W) | - | Yes | - | |||||||||
EAT-P43ix-AT (B) | Yes | Yes | - | |||||||||
EAT-P43ix-AT (W) | Yes | Yes | - | |||||||||
EAT-P55ix-A (B) | 55” | 1,209 x 680 | 150 W | - | Yes | - | ||||||
EAT-P55ix-A (W) | - | Yes | - | |||||||||
EAT-P55ix-AT (B) | Yes | Yes | - | |||||||||
EAT-P55ix-AT (W) | Yes | Yes | - | |||||||||
Android | ||||||||||||
CPU | Android RK3288 Cortex-A17 Quad core 1.8 GHz | |||||||||||
RAM | 2 GB. | |||||||||||
Storage port | 16 GB. | |||||||||||
OS | Android 8.1 | |||||||||||
Network | 10M/100M/1000M self-adapting Ethernet /WIFI/BT4.1 | |||||||||||
Input | USBx2, DC x1, Lan x1, TF x1 | |||||||||||
Output | HDMI x1, Earphone x1 | |||||||||||
Speaker | 8 Ohm,5w x2 | |||||||||||
เทคโนโลยีอีกขั้นในการแสดงผลของป้ายแบบดิจิตอล ที่จะช่วยให้ทุกๆ การน …
ป้ายประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล หน้าจอแสดงผลระดับ Full HD ได้ภาพคมชัดแ …