ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอีกขั้นของการแสดงผลที่ให้ภาพคมชัด สีสันสดใส สมจริง ทำให้ทุกๆ การนำเสนอเป็นไปอย่างราบรื่น
ควบคุมและคงคุณภาพของสัญญาณได้ไกลถึง 100 เมตร และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
ระบบปรับสี่เหลี่ยมคางหมู ทั้งแนวตั้ง, แนวนอน และปรับมุม ช่วยให้ภาพสมบูรณ์และคงอัตราส่วนที่ถูกต้อง
ตอบสนองทุกการเชื่อมต่อแบบดิจิตอลกับอุปกรณ์ต่อพ่วง อาทิ HDMIx2 ช่อง VGAX2 ช่อง พร้อมช่องสัญญาณเข้า และออก ช่องต่ออื่นๆ ครบครัน
สามารถเลือก Cooling เมื่อปิดเครื่องได้ 3 แบบ คือ 0, 60 และ 90 วินาที
Model | S-36 | S-40 | S-45 | |
---|---|---|---|---|
ความสว่าง (Lumens) | 3,500 | 4,000 | 5,000 | |
คุณสมบัติเฉพาะ | ||||
ขนาดแผ่นแสดงผล | 3x0.63” | 3x0.63” | 3x0.63” | |
เทคโนโลยี | 3LCD | 3LCD | 3LCD | |
ความละเอียดภาพ (Native) | XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | XGA (1024x768) | |
หลอดภาพ | Philips : 225W Infinity(Lamp) | |||
อายุหลอด | 10,000H (Normal) / 20,000H (ECO) | |||
เลนส์ซูม/โฟกัส | Manual | Manual | Manual | |
อัตราส่วนการฉาย | 1.48 ~ 1.78 : 1 | 1.48 ~ 1.78 : 1 | 1.48 ~ 1.78 : 1 | |
ขนาด (F/f) | F:2.1~2.25 , f=19.109 ~ 22.936mm | F:1.6~1.76 , f=19.158 ~ 23.018mm | F:1.6~1.76 , f=19.158 ~ 23.018mm | |
กําลังการขยาย (Optical) | 1.2x (Optical) | 1.2x (Optical) | 1.2x (Optical) | |
ขนาดภาพ | 30” ~ 300” | 30” ~ 300” | 30” ~ 300” | |
อัตราส่วนความคมชัด | 15,000:1 | 20,000:1 | 20,000:1 | |
สัดส่วนภาพ | 4 : 3 / 16 : 9 | 4 : 3 / 16 : 9 | 4 : 3 / 16 : 9 | |
ช่องต่อสัญญาณ (เข้า-ออก) | ||||
คอมพิวเตอร์ (VGA Input) | X1 | X1 | X1 | |
วีดีโอ (C-Video) | X1 | X1 | X1 | |
HDMI | X1 | X2 | X2 | |
USB Type A | N/A | X1 | X1 | |
USB Type B | X1 | X1 (Display) | X1 (Display) | |
เสียงเข้า (Mini jack) | N/A | X1 | X1 | |
เสียงเข้า (L/R RCA) | N/A | X1 | X1 | |
คอมพิวเตอร์ (VGA output) | N/A | X1 | X1 | |
เสียงออก (Mini jack) | N/A | X1 | X1 | |
RJ45 | N/A | X1 | X1 | |
RS232 | X1 | X1 | X1 | |
คุณสมบัติทั่วไป | ||||
ลําโพง | N/A | 1x10W | 1x10W | |
Lamp access | Top | Top | Top | |
กระแสไฟที่ใช้ | 100-240V @ 50-60Hz | 100-240V @ 50-60Hz | 100-240V @ 50-60Hz | |
กําลังไฟที่ใช้ | Power consumption (W) : 290W , Power consumption (ECO) : 203W | Power consumption (W) : 310W , Power consumption (ECO) : 217W | Power consumption (W) : 310W , Power consumption (ECO) : 217W | |
ฟังก์ชั่นการทํางาน | ||||
การปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมู (Keystone) | V± 30° (Manual) | V± 30° (Auto) H± 30° (Manual by corner) | V± 30° (Auto) H± 30° (Manual by corner) | |
Lan control | N/A | Yes | Yes | |
รองรับความถี่ แนวตั้งแนวนอน | H : 15-100kHz, V : 24-85Hz | H : 15-100kHz, V : 24-85Hz | H : 15-100kHz, V : 24-85Hz | |
รูปแบบการตั้งค่า | ||||
การปรับภาพอัตโนมัติ | Auto search | Auto search & Auto Keystone | Auto search & Auto Keystone | |
หมวดภาพ | Dynamic, Standard, Cinema, Blackboard, Colorboard | Dynamic, Standard, Cinema, Blackboard, Colorboard | Dynamic, Standard, Cinema, Blackboard, Colorboard | |
Security bar / Password protections | Yes | Yes | Yes | |
Control Panel Lock / Kengington Lock | Yes | Yes | Yes | |
Closed Caption | Yes | Yes | Yes | |
Direct Power On | Yes | Yes | Yes | |
อุปกรณ์และมาตรฐานต่างๆ | ||||
อุปกรณ์มาตรฐาน | Power Card, VGA Cable, Remote | |||
รับประกัน | ตัวเครื่องรับประกัน 2 ปี, หลอดภาพรับประกัน 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมงหรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน |
It seems we can't find what you're looking for.